Bondscompetitie: Vianen 1 wint nipt van ‘t Pionneke…Vianen 2 en 3 verliezen…
Eerste team:
Zaterdag 4 februari is de zesde ronde van de externe competitie gespeeld. Het eerste team van Vianen wist ternauwernood ‘t Pionneke uit Roermond te verslaan: een 3½-4½ overwinning! Vooral onze Duitse teamgenoten
kopten de punten binnen.
4. februari 2006 Ronde 6
Bord | RSC ‘t Pionneke 2070 | Vianen/DVP 1 2204 | 3½-4½ |
1. | Guido Royakkers 2182 | Reiner Odendahl 2343 | 0-1 |
2. | Jan van Mechelen 2185 | Ulrich Dresen 2305 | 0-1 |
3. | Ivan Utama 2084 | Ivo Stork 2242 | ½-½ |
4. | Geert Peeters 2084 | Frank Lommers 2221 | 1-0 |
5. | Michael Gerndorf | Ornett Stork 2122 | 1-0 |
6. | Joost Heltzel 2220 | Thomas Lemanczyk 2189 | ½-½ |
7. | Michiel Bunnik 1948 | Toon van Lanen 2084 | ½-½ |
8. | Narcis Sofic 1790 | Ulrich Perschke 2130 | 0-1 |
Tweede team:
Het tweede team leed een 5-3 nederlaag. Zij speelden tegen OSV uit Oss.
4. februari 2006 Ronde 6
Bord | OSV 1900 | Vianen/DVP2 1740 | 5-3 |
1. | Nico Schouten 2173 | Raymond Schreurs 1909 | ½-½ |
2. | Peter Snoek 1927 | Pieter v/d Wijst 1779 | 1-0 |
3. | John Klein Douwel 1954 | Hylke Reitsma 1613 | 1-0 |
4. | H. van Gelder 1878 | Hans Eshuis 1743 | ½-½ |
5. | Noud van Harskamp 1812 | Wim Willems 1799 | 1-0 |
6. | Rik Broekkamp 1794 | Arno Janssen 1653 | 0-1 |
7. | Wim Bressers | Arnout Arntz 1741 | ½-½ |
8. | Jeroen Hartendorp 1762 | Berrie Kremers 1679 | ½-½ |
Derde team:
Vianen 3 verloor ook. Zij speelden tegen EVS2. Het werd 4½-1½ voor EVS2.
4. februari 2006 Ronde 7
Bord | EVS 2 1416 | Vianen DVP 3 1387 | 4½-1½ |
1. | W.M. Dijks | Cor van Berkel 1214 | ½-½ |
2. | John Staals | Wim Kempen | 0-1 |
3. | Marieke Dirksen 1416 | Peter van Hoek 1376 | 1-0 |
4. | Eelco van Horssen | Robin Hermanussen 1454 | 1-0 |
5. | Paul Weijtens | John Hermans 1505 | 1-0 |
6. | Pieter Dirksen | Jaap Stork | 1-0 |
U kunt reacties op dit bericht volgen via de RSS 2.0 feed. U kunt een bericht achterlaten, of een trackback geven op uw eigen site.